Jahresturnier 2001

Runde 1 am 05. Jan. 2001, 15 Min. Schnellschach

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Richter,Dirk 2079 SG Siebengebirge 6 1 0 6.5 28.5 197.5
2. Rohleder, Michael 1933   6 1 0 6.5 28.5 195.5
3. Schütte,Bernhard 1432 VdSF Stadtverwaltung 4 1 2 4.5 30.5 184.0
4. Noben,Kurt 1776 SG Siebengebirge 4 1 2 4.5 29.5 192.0
5. Rubel,Heinz 1284 SG Siebengebirge 4 0 3 4.0 25.0 164.5
6. Allendörfer,Friedolfolf 1207 SG Siebengebirge 4 0 3 4.0 18.5 169.5
7. Friedrich,Anton 1619 SG Siebengebirge 3 0 4 3.0 33.0 184.0
8. Axen,Eugen 1512 SG Siebengebirge 3 0 4 3.0 25.5 165.5
9. Schlamp,Paul-Gerhard 1404 SG Siebengebirge 3 0 4 3.0 25.5 155.5
10. Jürgen,Kurt 1110 SG Siebengebirge 3 0 4 3.0 24.0 171.5
11. Körner,Heinz-Gregor 1481 SG Siebengebirge 3 0 4 3.0 23.5 156.5
12. Friederich,Gerhardrd 1279 SG Siebengebirge 3 0 4 3.0 22.0 162.0
13. Korff, Oliver     3 0 4 3.0 16.0 142.0
14. Klose,Michael 1161 SG Siebengebirge 2 0 5 2.0 20.0 147.5
15. Löw, Gerhard     1 0 4 1.0 13.0 99.5

Alle Runden

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Richter,Dirk () - Schütte,Bernhard () 1-0
2 Rubel,Heinz () - Rohleder, Michae () 0-1
3 Noben,Kurt () - Friederich,Gerhard () 1-0
4 Allendörfer,Frie () - Friedrich,Anton () 0-1
5 Axen,Eugen () - Klose,Michael () 1-0
6 Jürgen,Kurt () - Schlamp,Paul-Ger () 1-0
7 Körner,Heinz-Gre () - Korff, Oliver () 1-0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Friedrich,Anton (1) - Richter,Dirk (1) 0-1
2 Rohleder, Michae (1) - Axen,Eugen (1) 1-0
3 Jürgen,Kurt (1) - Noben,Kurt (1) 0-1
4 Schlamp,Paul-Ger (0) - Körner,Heinz-Gre (1) 0-1
5 Schütte,Bernhard (0) - Allendörfer,Frie (0) 1-0
6 Klose,Michael (0) - Rubel,Heinz (0) 0-1
7 Friederich,Gerhard (0) - Korff, Oliver (0) 1-0
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Richter,Dirk (2) - Noben,Kurt (2) 1-0
2 Körner,Heinz-Gre (2) - Rohleder, Michae (2) 0-1
3 Rubel,Heinz (1) - Friedrich,Anton (1) 0-1
4 Axen,Eugen (1) - Friederich,Gerhard (1) 1-0
5 Schütte,Bernhard (1) - Jürgen,Kurt (1) 1-0
6 Korff, Oliver (0) - Schlamp,Paul-Ger (0) 0-1
7 Allendörfer,Frie (0) - Klose,Michael (0) 1-0
8 Löw, Gerhard (0) - spielfrei (0) +--
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rohleder, Michae (3) - Richter,Dirk (3) ½-½
2 Noben,Kurt (2) - Axen,Eugen (2) 1-0
3 Friedrich,Anton (2) - Körner,Heinz-Gre (2) 1-0
4 Friederich,Gerhard (1) - Schütte,Bernhard (2) 0-1
5 Schlamp,Paul-Ger (1) - Allendörfer,Frie (1) 1-0
6 Löw, Gerhard (1) - Rubel,Heinz (1) 0-1
7 Klose,Michael (0) - Jürgen,Kurt (1) 1-0
8 Korff, Oliver (0) - spielfrei (0) +--
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schütte,Bernhard (3) - Rohleder, Michae (3½) 0-1
2 Richter,Dirk (3½) - Axen,Eugen (2) 1-0
3 Noben,Kurt (3) - Friedrich,Anton (3) 1-0
4 Rubel,Heinz (2) - Schlamp,Paul-Ger (2) 1-0
5 Körner,Heinz-Gre (2) - Löw, Gerhard (1) 1-0
6 Jürgen,Kurt (1) - Friederich,Gerhard (1) 1-0
7 Korff, Oliver (1) - Klose,Michael (1) 1-0
8 Allendörfer,Frie (1) - spielfrei (0) +--
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rohleder, Michae (4½) - Noben,Kurt (4) 1-0
2 Schlamp,Paul-Ger (2) - Richter,Dirk (4½) 0-1
3 Friedrich,Anton (3) - Schütte,Bernhard (3) 0-1
4 Korff, Oliver (2) - Rubel,Heinz (3) 0-1
5 Allendörfer,Frie (2) - Körner,Heinz-Gre (3) 1-0
6 Axen,Eugen (2) - Jürgen,Kurt (2) 0-1
7 Friederich,Gerhard (1) - Löw, Gerhard (1) 1-0
8 Klose,Michael (1) - spielfrei (0) +--
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Richter,Dirk (5½) - Rubel,Heinz (4) 1-0
2 Friedrich,Anton (3) - Rohleder, Michae (5½) 0-1
3 Schütte,Bernhard (4) - Noben,Kurt (4) ½-½
4 Jürgen,Kurt (3) - Allendörfer,Frie (3) 0-1
5 Körner,Heinz-Gre (3) - Friederich,Gerhard (2) --+
6 Klose,Michael (2) - Schlamp,Paul-Ger (2) 0-1
7 Löw, Gerhard (1) - Korff, Oliver (2) --+
8 spielfrei (0) - Axen,Eugen (2) --+