Jahresturnier 2001

Runde 2 am 2. Febr. 2001, 15 Min. Schnellschach

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBer
1. Richter,Dirk 2079 SG Siebengebirge 6 1 0 6.5 18.25
1. Friedrich,Anton 1600 SG Siebengebirge 6 1 0 6.5 18.25
3. Körner,Heinz-Greg 1458 SG Siebengebirge 4 0 3 4.0 9.00
4. Schlamp,Paul-Gerh 1363 SG Siebengebirge 4 0 3 4.0 7.00
5. Friederich,Gerhardr 1243 SG Siebengebirge 3 0 4 3.0 4.00
6. Allendörfer,Friedolf 1245 SG Siebengebirge 2 0 5 2.0 4.00
7. Rubel,Heinz 1320 SG Siebengebirge 2 0 5 2.0 2.00
8. Jürgen,Kurt 1161 SG Siebengebirge 0 0 7 0.0 0.00

Tagessieger Dirk Richter nach Blitzentscheidung

Alle Runden

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Richter,Dirk () - Jürgen,Kurt () 1-0
2 Friedrich,Anton () - Friederich,Gerhard () 1-0
3 Körner,Heinz-Gre () - Allendörfer,Frie () 0-1
4 Schlamp,Paul-Ger () - Rubel,Heinz () 1-0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Jürgen,Kurt (0) - Rubel,Heinz (0) 0-1
2 Allendörfer,Frie (1) - Schlamp,Paul-Ger (1) 0-1
3 Friederich,Gerhard (0) - Körner,Heinz-Gre (0) 0-1
4 Richter,Dirk (1) - Friedrich,Anton (1) ½-½
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Friedrich,Anton (1½) - Jürgen,Kurt (0) 1-0
2 Körner,Heinz-Gre (1) - Richter,Dirk (1½) 0-1
3 Schlamp,Paul-Ger (2) - Friederich,Gerhard (0) 1-0
4 Rubel,Heinz (1) - Allendörfer,Frie (1) 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Jürgen,Kurt (0) - Allendörfer,Frie (1) 0-1
2 Friederich,Gerhard (0) - Rubel,Heinz (2) 1-0
3 Richter,Dirk (2½) - Schlamp,Paul-Ger (3) 1-0
4 Friedrich,Anton (2½) - Körner,Heinz-Gre (1) 1-0
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Körner,Heinz-Gre (1) - Jürgen,Kurt (0) 1-0
2 Schlamp,Paul-Ger (3) - Friedrich,Anton (3½) 0-1
3 Rubel,Heinz (2) - Richter,Dirk (3½) 0-1
4 Allendörfer,Frie (2) - Friederich,Gerhard (1) 0-1
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Jürgen,Kurt (0) - Friederich,Gerhard (2) 0-1
2 Richter,Dirk (4½) - Allendörfer,Frie (2) 1-0
3 Friedrich,Anton (4½) - Rubel,Heinz (2) 1-0
4 Körner,Heinz-Gre (2) - Schlamp,Paul-Ger (3) 1-0
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schlamp,Paul-Ger (3) - Jürgen,Kurt (0) 1-0
2 Rubel,Heinz (2) - Körner,Heinz-Gre (3) 0-1
3 Allendörfer,Frie (2) - Friedrich,Anton (5½) 0-1
4 Friederich,Gerhard (3) - Richter,Dirk (5½) 0-1