Jahresturnier 2003

Runde 11 am 07. Nov., 15 Min. Schnellschach

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang
Teilnehmer
TWZ
Verein/Ort
G
S
R
V
Punk
Buchh
BuSumm
1.
Keil,Andreas,Dr.
1858
SG Siebengebirge
7
7
0
0
7.0
28.5
201.5
2.
Richter,Dirk
1992
SG Siebengebirge
7
6
0
1
6.0
28.5
198.0
3.
Malici, Nexhat
1792
SG Siebengebirge
7
5
0
2
5.0
26.5
194.5
4.
Kaganowsky, Alexandr
1682
SG Siebengebirge
7
4
0
3
4.0
31.0
180.0
5.
Noben,Kurt
1763
SG Siebengebirge
7
4
0
3
4.0
30.5
171.5
6.
Reintgen, Werner
1799
vereinslos
7
4
0
3
4.0
25.0
178.0
7.
Stolz,Peter
1058
SG Siebengebirge
7
4
0
3
4.0
16.5
158.5
8.
Lange,Lutz
1683
SG Siebengebirge
7
3
1
3
3.5
31.5
178.0
9.
Friedrich,Anton
1477
SG Siebengebirge
7
3
0
4
3.0
28.5
174.5
10.
Schlamp,Paul-Gerhard
1384
SG Siebengebirge
7
3
0
4
3.0
25.0
157.5
11.
Jürgen,Kurt
1087
SG Siebengebirge
7
3
0
4
3.0
23.0
164.5
12.
Hauck,Wolfgang
1263
SG Siebengebirge
7
3
0
4
3.0
21.5
169.5
13.
Malici, Nora
827
SG Siebengebirge
7
2
1
4
2.5
18.5
172.0
14.
Allendörfer,Friedolf
1074
SG Siebengebirge
7
2
0
5
2.0
19.5
151.0
15.
Ukat, Andre
831
SG Siebengebirge
7
2
0
5
2.0
18.5
152.5

Alle Runden

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergeb
1 Richter,Dirk 1992 - Friedrich,Anton 1477 1-0
2 Schlamp,Paul-Gerhard 1384 - Keil,Andreas,Dr. 1858 0-1
3 Reintgen, Werner 1799 - Hauck,Wolfgang 1263 1-0
4 Allendörfer,Friedolf 1174 - Malici, Nexhat 1792 0-1
5 Noben,Kurt 1763 - Jürgen,Kurt 1087 1-0
6 Stolz,Peter 1058 - Lange,Lutz 1683 0-1
7 Kaganowsky, Alexandr 1682 - Malici, Nora 831 1-0
8 Ukat, Andre 831 - spielfrei   +--
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergeb
1 Lange,Lutz 1683 - Richter,Dirk 1992 0-1
2 Keil,Andreas,Dr. 1858 - Noben,Kurt 1763 1-0
3 Ukat, Andre 831 - Reintgen, Werner 1799 0-1
4 Malici, Nexhat 1792 - Kaganowsky, Alexandr 1682 0-1
5 Friedrich,Anton 1477 - Allendörfer,Friedolf 1174 1-0
6 Jürgen,Kurt 1087 - Schlamp,Paul-Gerhard 1384 0-1
7 Hauck,Wolfgang 1263 - Stolz,Peter 1058 1-0
8 Malici, Nora 831 - spielfrei   +--
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergeb
1 Richter,Dirk 1992 - Reintgen, Werner 1799 1-0
2 Kaganowsky, Alexandr 1682 - Keil,Andreas,Dr. 1858 0-1
3 Schlamp,Paul-Gerhard 1384 - Malici, Nexhat 1792 0-1
4 Noben,Kurt 1763 - Hauck,Wolfgang 1263 1-0
5 Malici, Nora 831 - Lange,Lutz 1683 ½-½
6 Friedrich,Anton 1477 - Ukat, Andre 831 1-0
7 Allendörfer,Friedolf 1174 - Jürgen,Kurt 1087 0-1
8 Stolz,Peter 1058 - spielfrei   +--
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergeb
1 Keil,Andreas,Dr. 1858 - Richter,Dirk 1992 1-0
2 Reintgen, Werner 1799 - Noben,Kurt 1763 0-1
3 Malici, Nexhat 1792 - Friedrich,Anton 1477 1-0
4 Lange,Lutz 1683 - Kaganowsky, Alexandr 1682 1-0
5 Hauck,Wolfgang 1263 - Malici, Nora 831 1-0
6 Ukat, Andre 831 - Schlamp,Paul-Gerhard 1384 0-1
7 Jürgen,Kurt 1087 - Stolz,Peter 1058 1-0
8 spielfrei   - Allendörfer,Friedolf 1174 --+
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergeb
1 Malici, Nexhat 1792 - Keil,Andreas,Dr. 1858 0-1
2 Richter,Dirk 1992 - Noben,Kurt 1763 1-0
3 Friedrich,Anton 1477 - Lange,Lutz 1683 0-1
4 Schlamp,Paul-Gerhard 1384 - Reintgen, Werner 1799 0-1
5 Kaganowsky, Alexandr 1682 - Hauck,Wolfgang 1263 1-0
6 Malici, Nora 831 - Allendörfer,Friedolf 1174 0-1
7 Stolz,Peter 1058 - Ukat, Andre 831 1-0
8 spielfrei   - Jürgen,Kurt 1087 --+
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergeb
1 Keil,Andreas,Dr. 1858 - Lange,Lutz 1683 1-0
2 Jürgen,Kurt 1087 - Richter,Dirk 1992 0-1
3 Reintgen, Werner 1799 - Kaganowsky, Alexandr 1682 0-1
4 Noben,Kurt 1763 - Malici, Nexhat 1792 0-1
5 Hauck,Wolfgang 1263 - Friedrich,Anton 1477 0-1
6 Ukat, Andre 831 - Malici, Nora 831 0-1
7 Allendörfer,Friedolf 1174 - Stolz,Peter 1058 0-1
8 spielfrei   - Schlamp,Paul-Gerhard 1384 --+
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergeb
1 Friedrich,Anton 1477 - Keil,Andreas,Dr. 1858 0-1
2 Richter,Dirk 1992 - Kaganowsky, Alexandr 1682 1-0
3 Lange,Lutz 1683 - Malici, Nexhat 1792 0-1
4 Reintgen, Werner 1799 - Jürgen,Kurt 1087 1-0
5 Stolz,Peter 1058 - Schlamp,Paul-Gerhard 1384 1-0
6 Malici, Nora 831 - Noben,Kurt 1763 0-1
7 Ukat, Andre 831 - Allendörfer,Friedolf 1174 1-0
8 spielfrei   - Hauck,Wolfgang 1263 --+