Jahresturnier 2004

Runde 3 am 5. März, 15 Min. Schnellschach

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang
Teilnehmer
TWZ
Verein/Ort
G
S
R
V
Punk
Buchh
SoBerg
1.
Kaganowsky, Alexandr
1691
SG Siebengebirge
7
6
0
1
6.0
29.5
24.50
2.
Richter,Dirk
1994
SG Siebengebirge
7
5
0
2
5.0
31.0
21.00
3.
Malici, Nexhat
1809
SG Siebengebirge
7
5
0
2
5.0
30.0
20.00
4.
Reintgen, Werner
1707
vereinslos
7
5
0
2
5.0
27.0
16.00
5.
Noben,Kurt
1734
SG Siebengebirge
7
4
0
3
4.0
28.5
14.00
6.
Lange,Lutz
1707
SG Siebengebirge
7
3
2
2
4.0
28.0
13.25
7.
Steinmann,Heinrich
1522
VdSF Stadtverwaltung B
7
3
2
2
4.0
24.5
12.75
8.
Steinmann, Jago
1144
vereinslos
7
3
1
3
3.5
29.5
11.50
9.
Friedrich,Anton
1415
SG Siebengebirge
7
3
1
3
3.5
24.0
8.75
10.
Allendörfer,Friedolf
1087
SG Siebengebirge
7
3
1
3
3.5
19.5
5.75
11.
Körner,Heinz-Gregor
1263
SG Siebengebirge e.V.
7
3
1
3
3.5
19.0
7.50
12.
van Eckeren,Andreas
1136
SG Siebengebirge
7
3
0
4
3.0
24.0
7.00
13.
Hauck,Wolfgang
1303
SG Siebengebirge e.V.
7
3
0
4
3.0
23.0
6.00
14.
Schlamp,Paul-Gerhard
1370
SG Siebengebirge
6
2
1
3
2.5
20.5
6.25
15.
Malici,Nora
967
SG Siebengebirge
7
2
1
4
2.5
19.5
3.75
16.
Stolz,Peter
1091
SG Siebengebirge
6
2
0
4
2.0
13.5
1.00
17.
Jürgen,Kurt
1172
SG Siebengebirge
7
1
0
6
1.0
19.5
0.00

Alle Runden

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergeb
1 Richter,Dirk 1994 - Friedrich,Anton 1415 1-0
2 Schlamp,Paul-Gerhard 1370 - Malici, Nexhat 1809 0-1
3 Noben,Kurt 1734 - Hauck,Wolfgang 1303 1-0
4 Jürgen,Kurt 1172 - Reintgen, Werner 1707 0-1
5 Lange,Lutz 1707 - Steinmann, Jago 1144 ½-½
6 van Eckeren,Andreas 1136 - Kaganowsky, Alexandr 1691 0-1
7 Steinmann,Heinrich 1522 - Allendörfer,Friedolf 1087 1-0
8 Malici,Nora 967 - Körner,Heinz-Gregor 1263 0-1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergeb
1 Reintgen, Werner 1707 - Richter,Dirk 1994 0-1
2 Malici, Nexhat 1809 - Steinmann,Heinrich 1522 1-0
3 Kaganowsky, Alexandr 1691 - Noben,Kurt 1734 1-0
4 Körner,Heinz-Gregor 1263 - Lange,Lutz 1707 0-1
5 Steinmann, Jago 1144 - Schlamp,Paul-Gerhard 1370 1-0
6 Friedrich,Anton 1415 - van Eckeren,Andreas 1136 1-0
7 Hauck,Wolfgang 1303 - Malici,Nora 967 1-0
8 Stolz,Peter 1091 - Jürgen,Kurt 1172 1-0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergeb
1 Richter,Dirk 1994 - Malici, Nexhat 1809 1-0
2 Lange,Lutz 1707 - Kaganowsky, Alexandr 1691 0-1
3 Noben,Kurt 1734 - Steinmann, Jago 1144 0-1
4 Hauck,Wolfgang 1303 - Reintgen, Werner 1707 0-1
5 Steinmann,Heinrich 1522 - Körner,Heinz-Gregor 1263 ½-½
6 Allendörfer,Friedolf 1087 - Friedrich,Anton 1415 0-1
7 van Eckeren,Andreas 1136 - Stolz,Peter 1091 1-0
8 Schlamp,Paul-Gerhard 1370 - Jürgen,Kurt 1172 1-0
9 Malici,Nora 967 - spielfrei   +--
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergeb
1 Kaganowsky, Alexandr 1691 - Richter,Dirk 1994 1-0
2 Steinmann, Jago 1144 - Malici, Nexhat 1809 0-1
3 Reintgen, Werner 1707 - Friedrich,Anton 1415 1-0
4 Steinmann,Heinrich 1522 - Lange,Lutz 1707 ½-½
5 Körner,Heinz-Gregor 1263 - Hauck,Wolfgang 1303 0-1
6 Malici,Nora 967 - Noben,Kurt 1734 0-1
7 Stolz,Peter 1091 - Allendörfer,Friedolf 1087 0-1
8 Jürgen,Kurt 1172 - van Eckeren,Andreas 1136 0-1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergeb
1 Malici, Nexhat 1809 - Kaganowsky, Alexandr 1691 1-0
2 Richter,Dirk 1994 - Steinmann, Jago 1144 1-0
3 Allendörfer,Friedolf 1087 - Reintgen, Werner 1707 0-1
4 Friedrich,Anton 1415 - Noben,Kurt 1734 0-1
5 Lange,Lutz 1707 - Hauck,Wolfgang 1303 1-0
6 van Eckeren,Andreas 1136 - Steinmann,Heinrich 1522 1-0
7 Körner,Heinz-Gregor 1263 - Schlamp,Paul-Gerhard 1370 0-1
8 Malici,Nora 967 - Stolz,Peter 1091 1-0
9 spielfrei   - Jürgen,Kurt 1172 --+
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergeb
1 Reintgen, Werner 1707 - Malici, Nexhat 1809 1-0
2 Noben,Kurt 1734 - Richter,Dirk 1994 1-0
3 Kaganowsky, Alexandr 1691 - Steinmann, Jago 1144 1-0
4 van Eckeren,Andreas 1136 - Lange,Lutz 1707 0-1
5 Hauck,Wolfgang 1303 - Steinmann,Heinrich 1522 0-1
6 Friedrich,Anton 1415 - Malici,Nora 967 ½-½
7 Schlamp,Paul-Gerhard 1370 - Allendörfer,Friedolf 1087 ½-½
8 Jürgen,Kurt 1172 - Körner,Heinz-Gregor 1263 0-1
9 Stolz,Peter 1091 - spielfrei   +--
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergeb
1 Kaganowsky, Alexandr 1691 - Reintgen, Werner 1707 1-0
2 Richter,Dirk 1994 - Lange,Lutz 1707 1-0
3 Malici, Nexhat 1809 - Noben,Kurt 1734 1-0
4 Steinmann,Heinrich 1522 - Schlamp,Paul-Gerhard 1370 1-0
5 Steinmann, Jago 1144 - van Eckeren,Andreas 1136 1-0
6 Allendörfer,Friedolf 1087 - Malici,Nora 967 1-0
7 Stolz,Peter 1091 - Körner,Heinz-Gregor 1263 0-1
8 Jürgen,Kurt 1172 - Friedrich,Anton 1415 0-1
9 spielfrei   - Hauck,Wolfgang 1303 --+