Jahresturnier 2004

Runde 8 am 6. August, 15 Min. Schnellschach

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. Kaganowsky, Alexandr 1819 SG Siebengebirge 7 7 0 0 7.0 27.0 175.0
2. Lange,Lutz 1629 SG Siebengebirge 7 6 0 1 6.0 28.0 174.0
3. Schlamp,Paul-Gerhard 1300 SG Siebengebirge 7 4 1 2 4.5 23.5 174.0
4. Reintgen, Werner 1624 vereinslos 7 4 0 3 4.0 24.0 173.0
5. Allendörfer,Friedolf 1119 SG Siebengebirge 7 4 0 3 4.0 22.5 175.0
6. Hauck,Wolfgang 1328 SG Siebengebirge 7 3 0 4 3.0 25.5 169.0
7. Jürgen,Kurt 1132 SG Siebengebirge 7 3 0 4 3.0 25.0 170.0
8. van Eckeren,Andreas 1207 SG Siebengebirge 7 2 1 4 2.5 26.5 168.0
9. Stolz,Peter 1054 SG Siebengebirge 7 1 0 6 1.0 21.0 169.0
10. Ukat,Andre 838 SG Siebengebirge 7 0 0 7 0.0 22.0 168.0

Alle Runden

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 Kaganowsky, Alexandr 1819 () - van Eckeren,Andreas 1207 () 1-0
2 Jürgen,Kurt 1132 () - Reintgen, Werner 1624 () 0-1
3 Lange,Lutz 1629 () - Allendörfer,Friedolf 1119 () 1-0
4 Stolz,Peter 1054 () - Hauck,Wolfgang 1328 () 0-1
5 Schlamp,Paul-Gerhard 1300 () - Ukat,Andre 838 () 1-0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 Hauck,Wolfgang 1328 (1) - Kaganowsky, Alexandr 1819 (1) 0-1
2 Reintgen, Werner 1624 (1) - Lange,Lutz 1629 (1) 0-1
3 van Eckeren,Andreas 1207 (0) - Schlamp,Paul-Gerhard 1300 (1) ½-½
4 Ukat,Andre 838 (0) - Jürgen,Kurt 1132 (0) 0-1
5 Allendörfer,Friedolf 1119 (0) - Stolz,Peter 1054 (0) 1-0
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 Kaganowsky, Alexandr 1819 (2) - Lange,Lutz 1629 (2) 1-0
2 Schlamp,Paul-Gerhard 1300 (1½) - Reintgen, Werner 1624 (1) 1-0
3 Jürgen,Kurt 1132 (1) - Hauck,Wolfgang 1328 (1) 1-0
4 van Eckeren,Andreas 1207 (½) - Allendörfer,Friedolf 1119 (1) 0-1
5 Stolz,Peter 1054 (0) - Ukat,Andre 838 (0) 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 Schlamp,Paul-Gerhard 1300 (2½) - Kaganowsky, Alexandr 1819 (3) 0-1
2 Allendörfer,Friedolf 1119 (2) - Jürgen,Kurt 1132 (2) 1-0
3 Lange,Lutz 1629 (2) - Hauck,Wolfgang 1328 (1) 1-0
4 Reintgen, Werner 1624 (1) - Stolz,Peter 1054 (1) 1-0
5 Ukat,Andre 838 (0) - van Eckeren,Andreas 1207 (½) 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 Kaganowsky, Alexandr 1819 (4) - Allendörfer,Friedolf 1119 (3) 1-0
2 Lange,Lutz 1629 (3) - Schlamp,Paul-Gerhard 1300 (2½) 1-0
3 van Eckeren,Andreas 1207 (1½) - Reintgen, Werner 1624 (2) 0-1
4 Jürgen,Kurt 1132 (2) - Stolz,Peter 1054 (1) 1-0
5 Hauck,Wolfgang 1328 (1) - Ukat,Andre 838 (0) 1-0
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 Reintgen, Werner 1624 (3) - Kaganowsky, Alexandr 1819 (5) 0-1
2 Jürgen,Kurt 1132 (3) - Lange,Lutz 1629 (4) 0-1
3 Allendörfer,Friedolf 1119 (3) - Ukat,Andre 838 (0) 1-0
4 Hauck,Wolfgang 1328 (2) - Schlamp,Paul-Gerhard 1300 (2½) 0-1
5 Stolz,Peter 1054 (1) - van Eckeren,Andreas 1207 (1½) 0-1
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 Kaganowsky, Alexandr 1819 (6) - Jürgen,Kurt 1132 (3) 1-0
2 van Eckeren,Andreas 1207 (2½) - Lange,Lutz 1629 (5) 0-1
3 Allendörfer,Friedolf 1119 (4) - Hauck,Wolfgang 1328 (2) 0-1
4 Schlamp,Paul-Gerhard 1300 (3½) - Stolz,Peter 1054 (1) 1-0
5 Ukat,Andre 838 (0) - Reintgen, Werner 1624 (3) 0-1